Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno 2022
I dati relativi agli appalti conferiti dal 01/01/2022 sono disponibili al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR037.sto?DB_NAME=n1200373
Di seguito le procedure fino al 31/12/2021.
Contenuto inserito il 01-02-2022 aggiornato al 23-01-2023
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
ZE216A38F0 | 11-11-2021 | |
8838399D93 | 11-11-2021 | |
Z1233B724D | 11-11-2021 | |
Z003346F1D | 09-11-2021 | |
Z713346369 | 09-11-2021 | |
ZC4330639F | 09-11-2021 | |
ZFA328ACCE | 08-11-2021 | |
ZBD32C44B6 | 08-11-2021 | |
Z093316CEE | 08-11-2021 | |
Z0532DC090 | 29-10-2021 | |
892907274F | 29-10-2021 | |
895082781A | 29-10-2021 | |
ZCE339111E | 29-10-2021 | |
Z613397D01 | 29-10-2021 | |
Z88338D708 | 27-10-2021 | |
Z03338B234 | 26-10-2021 | |
Z993358B82 | 21-10-2021 | |
ZF6336C7C6 | 21-10-2021 | |
8937716491 | 21-10-2021 | |
ZF132F2650 | 20-10-2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 49 ->successiva