Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno 2022
I dati relativi agli appalti conferiti dal 01/01/2022 sono disponibili al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR037.sto?DB_NAME=n1200373
Di seguito le procedure fino al 31/12/2021.
Contenuto inserito il 01-02-2022 aggiornato al 23-01-2023
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
Z723390DE4 | 04-01-2022 | |
Z532F60E0A | 04-01-2022 | |
ZC83412A2C | 04-01-2022 | |
Z1533666DA | 04-01-2022 | |
Z3D342D08C | 04-01-2022 | |
Z5B332C88C | 03-01-2022 | |
ZB433599A6 | 03-01-2022 | |
ZA03305409 | 31-12-2021 | |
Z36332C95C | 31-12-2021 | |
Z6A34AB899 | 31-12-2021 | |
Z8732C2678 | 30-12-2021 | |
Z5D32C2203 | 30-12-2021 | |
Z623424678 | 30-12-2021 | |
ZE233C29D3 | 28-12-2021 | |
Z8E33B706D | 28-12-2021 | |
ZE633B738E | 28-12-2021 | |
ZB1341C9AC | 28-12-2021 | |
ZE63420800 | 28-12-2021 | |
Z87342ABA0 | 28-12-2021 | |
ZF128F7A92 | 28-12-2021 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 49 ->successiva